
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 07 Nov 2026 | Sabtu | MG - 561 | 4532 |
| 2 | 04 Nov 2026 | Rabu | MG - 560 | 1588 |
| 3 | 03 Nov 2026 | Selasa | MG - 559 | 5060 |
| 4 | 01 Nov 2026 | Minggu | MG - 558 | 5060 |
| 5 | 31 Oct 2026 | Sabtu | MG - 557 | 5240 |
| 6 | 28 Oct 2026 | Rabu | MG - 556 | 8243 |
| 7 | 27 Oct 2026 | Selasa | MG - 555 | 2974 |
| 8 | 25 Oct 2026 | Minggu | MG - 554 | 3719 |
| 9 | 24 Oct 2026 | Sabtu | MG - 553 | 0434 |
| 10 | 21 Oct 2026 | Rabu | MG - 552 | 8450 |
